OS | EOL |
CentOS 7 | 30 June 2024 |
CentOS 8 Stream | 31 May 2024 |
CentOS 9 Stream | 31 May 2027 |
Debian 10 | 01 Jun 2024 |
Debian 11 | 15 Aug 2026 |
Ubuntu 18 | 01 Apr 2028 |
Ubuntu 20 | 01 Apr 2030 |
Ubuntu 22 | 01 Apr 2032 |
AlmaLinux 8 | 01 Mar 2029 |
AlmaLinux 9 | 31 May 2032 |
RockyLinux 8 | 31 May 2029 |
RockyLinux 9 | 31 May 2032 |
OracleLinux 7 | 01 Jun 2026 |
OracleLinux 8 | 01 Jul 2029 |
OracleLinux 9 | 01 Jun 2034 |
OpenSUSE 15 | No EOL announced |
VzLinux 7 | 30 Jun 2024 |
VzLinux 8 | 31 May 2029 |
VzLinux 9 | 31 May 2032 |
RosaLinux12 | No EOL announced |
ArchLinux 2022 | No EOL announced |
AltLinux10 | No EOL announced |
AlpineLinux 3 | 22 Nov 2024 |
RHEL 7 | 30 Jun 2024 |
RHEL 8 | 31 May 2029 |
RHEL 9 | 31 May 2032 |
CloudLinux 7 | 30 Jun 2024 |
CloudLinux 8 | 31 May 2029 |
CloudLinux 9 | 31 May 2032 |
SlackWare 15 | No EOL announced |
Windows Server 2016 | 12 Jan 2027 |
Windows Server 2019 | 09 Jan 2029 |
Windows Server 2022 | 14 Oct 2031 |
Список ОС для серверов доступных для использования:
- 6 Пользователи нашли это полезным